Description
Ingredients
Carbonated Water, Sugar, Colour (Caramel E150d), Acid (Phosphoric Acid), Natural Flavourings, Caffeine Flavouring
Nutritional Information
| Per: 100 ml | Per: 330 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energy | 180 kJ | 594 kJ (7%) |
| 42 kcal | 139 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g (0%) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrate | 10.6 g | 35 g (13%) |
| of which sugars | 10.6 g | 35 g (39%) |
| Protein | 0 g | 0 g (0%) |
| Salt | 0 g | 0 g (0% |



